Qilu 25 HP 중국 고품질 핫 세일 트랙터 4WD 농장 트랙 트랙터 가격 농업 장비
개요 제품 설명 제품 매개변수 구매자 ShowFAQ 귀하는 제조업체 또는 딜러입니까? 우리는 전문 제조업체이며 원스톱 서비스를 제공하는 자체 R&D 팀과 판매 팀을 보유하고 있습니다.
기본정보
모델 번호. | QL-254 |
사용 | 농경용 트랙터, 정원용 트랙터, 잔디용 트랙터 |
인증 | ISO, CE, SGS |
스티어링 휠 | 4WD |
방출 기준 | 유로 IV |
연료 | 가솔린 디젤 |
수명 | 6~10년 |
크기 | 클라인 |
색상 | 썩음 |
상태 | 노이 |
성능 | 25PS |
PTO 속도 | 540/720U/분 |
휠베이스 | 1680 |
마력 | 20-100PS |
스타일 | Allrad-Minitraktor |
이름 | 4륜 농장 트랙터 |
상품명 | 미니 농장 트랙터 |
사용 | 파종 |
제품 | 4륜 트랙터 휠 |
예어 | 미니 농업용 트랙터 |
바퀴 크기 | 6,0-16/9,5-24 |
최대 정격 전력 | ≥6kn |
커플 링 | 단단형 |
치수 | 3350*1300*2000mm |
조종 | 유압 조향 |
운송 패키지 | 나무 패키지 |
사양 | 3350*1300*2000 |
등록 상표 | 치루 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8701931000 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
상품 설명제품 매개변수모델 | QL-254 | 마력 | 25PS |
전력(kW)25 | 25 | 운전 모드 | 4X4 4륜 구동 |
길이(mm) | 3350 | 휠베이스(mm) | 1680 |
폭(mm) | 1300 | 교대근무 | 8+2 |
높이(mm) | 2000 | 전진속도(km/h) | 2.06-31.30 |
바퀴 크기 | 1200 | 역방향 속도(km/h) | 2,71-12,52 |
후면 프로필(mm) | 1100 | Zapfwelle (U/분) | 540/720 |
저희에게 보내기